New 3D Printer ANYCUBIC 4 Max Pro 2.0 DIY FDM With Large Build Volume
Save up to $140.00
Original price
$789.97
Original price
$789.97
-
Original price
$873.97
Original price
$789.97
Current price
$649.97
-
$733.97
Current price
4 Max Pro 2.0 Unboxing
TECHNICAL SPECIFICATION
| Brand Name | ANYCUBIC |
| Model Number | 4Max Pro 2.0 |
| Origin | CN(Origin) |
| CE Certification | Yes |
| Consumables Diameter | 1.75mm |
| Certification | CE |
| Printing Speed | 20~150mm/s( suggested 50mm/s) |
| Bed Temp | 100° |
| Slice Thickness | 0.05-0.3 mm |
| Language | english |
| Maximum Printing Speed | 150mm/s |
| Interface Type | SD |
| Color Print Speed | 20~150mm/s( suggested 50mm/s) |
| Fliament | ABS,TPU,PLA,HIPS, etc |
| Slice Software | Cura, Simplify3D, Repetier-HOST |
| Power Supply | 110V/220V AC, 50/60Hz 350W |
| Precision | X/Y/Z 0.01/0.0125/0.00125mm |
| Voltage | 110-220V |
| Operating System | 4Max Pro 2.0 |
| File Format | .STL, .OBJ, JPG, PNG |
| Nozzle Diameter | 0.4mm |
| Auto Leveling | No |
| Maximum Print Size | 270mm(L)*210(W) *190mm(H) |
| Molding Technology | FDM |
| Extruder Quantity | Single |
| Ambient Operating Temperature | 8 °C - 40 °C |
| Operational Extruder Temperature | max 260 °C |
| Software Output Formats | GCode |
| Printer Dimensions | 454mm*466mm*410mm |
| Package size | 552mm*496mm*535mm |
| Net Weight | about 18.8kg |
| Gross Weight | about 23.1kg |












